Place of Origin:
Shanghai,China
브랜드 이름:
GSK
연락주세요
| 유형 | Rb20 시리즈 | ||||
| RB06-2060 | RB15L | RB20 | |||
| DOF | 6 | 6 | 6 | ||
| 드라이브 방식 | AC 서보 드라이브 | AC 서보 드라이브 | AC 서보 드라이브 | ||
| 유효 탑재량 | (킬로그램) | 6 | 15 | 20 | |
| 반복성 | (mm) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | |
| 동작 범위(°) | J1 | ±170 | ±170 | ±170 | |
| J2 | +145~-100 | +145~-100 | +132~-95 | ||
| J3 | +75~-165 | +75~-165 | +73~-163 | ||
| J4 | ±180 | ±180 | ±180 | ||
| J5 | ±135 | ±133 | ±133 | ||
| J6 | ±360 | ±360 | ±360 | ||
| 최고 속도(°/s) | J1 | 165 | 165 | 165 | |
| J2 | 165 | 165 | 165 | ||
| J3 | 170 | 170 | 170 | ||
| J4 | 300 | 300 | 300 | ||
| J5 | 356 | 198 | 198 | ||
| J6 | 600 | 394 | 394 | ||
| 허용된 최고 토크 | (Nm) | J4 | 40 | 40 | 40 |
| J5 | 12 | 50 | 50 | ||
| J6 | 7 | 22 | 22 | ||
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요